Фабрика катализаторов окисления дизельного топлива Avant, Китай Палладиевый катализатор Катализатор гидрирования высокой чистоты 4 отверстия цилиндрической формы Am-2-283 Катализаторы парового риформинга
Обзор Shandong Avant New Material Technology Co., Ltd. Добавить: Chuangye Building 811, Beijing Road, Zhangdian, Zibo,
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Катализатор парового риформинга |
Положение дел | Жидкий катализатор |
Тип ответа | Окисление |
классификация | Гетерогенные катализаторы |
использовать | Позитивный катализатор, отрицательный катализатор |
Размер эффекта | Промоторные катализаторы |
Метод изготовления | Метод горячего расплава |
Область применения | сельское хозяйство |
Наименование товара | Катализатор для производства водорода |
Изображение | Выпукло-цилиндрическая с четырьмя отверстиями. |
Длинный | 8-10/15-17 |
Наружный диаметр | 16 |
Внутренний диаметр × номер отверстия | 4X4 |
Насыпная плотность, кг/л | 0,90-1,05 |
Радиальная прочность на сжатие, Н/зерно | >=200/>=300 |
Активный компонент | 13+/-1% |
Положение зарядки | Верхняя/нижняя половина трубы риформинга |
Особенности1 | Большая геометрическая поверхность |
Особенности2 | Низкая объемная плотность |
Особенности3 | Высокая эксплуатационная гибкость |
Особенности4 | Низкое сопротивление кровати |
Особенности5 | Высокая активность катализатора |
Транспортный пакет | Палитра |
Спецификация | 25 кг/мешок |
товарный знак | Авант |
Источник | Шаньдун, Китай |
Описание продукта
Технология новых материалов Shandong AvantСообщение: Chuangye Building 811, Beijing Road, Zhangdian, Zibo, Шаньдун, КитайОписание продукта
Катализатор | АМ-2-412Q | АМ-2-413Q |
Изображение | Выпуклый цилиндр с четырьмя отверстиями | Выпуклый цилиндр с четырьмя отверстиями |
Длинный | 8-10 | 15-17 |
Наружный диаметр | 16 | 16 |
Внутренний диаметр | 4X4 | 4х4 |
Объемная плотность | 0,9-1,05 | 0,9-1,05 |
Радиальная прочность на сжатие | >=200 | >=300 |
Активный компонент | 13+1% | 13+1% |
Положение зарядки | Верхняя половина трубы реформинга | Нижняя половина трубы реформинга |
=200/td> | =300/td> |
NiO=16/td> | NiO=10/td> |
K2O=2/td> | |
Сопутствующие товары
-
Сотовый теплообменник, сотовая керамика из глинозема
-
Катализатор на основе сотовой керамической подложки, используемый для выхлопных труб автомобилей.
-
Doc SCR DPF керамический сотовый каталитический сажевый фильтр для выхлопной системы дизельных двигателей
-
Производитель трехкомпонентных каталитических нейтрализаторов для автомобилей и мотоциклов. Трехкомпонентный катализатор с керамической сотовой подложкой и катализатором на металлическом носителе.