Высококачественный сажевый фильтр SIC.
Описание дизельного сажевого фильтра SiC: С ростом распространенности дизельных двигателей в автомобилях выбросы твердых
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ДПФ |
Шум шасси автомобиля | Тормозной шум |
Компоненты | Катализатор |
Основной рынок | Европа |
Приложение | Газоочистка/очистка автомобилей/мотоциклов |
клетка | 100–600 спси |
Размер | 240*305 мм, 144*152,4 мм, 286*305 мм и т. д. |
Транспортный пакет | Деревянная коробка/коробка с поддоном |
товарный знак | DXY |
Источник | Китай |
HS-код | 84213990 |
Производственная мощность | 100 000 штук/месяц |
Описание продукта
Описание дизельного сажевого фильтра SiC: С ростом распространенности дизельных двигателей в автомобилях выбросы твердых частиц, в основном углерода, увеличивают загрязнение окружающей среды. Регулирование дизельных двигателей, устанавливающее выбросы твердых частиц дизельными автомобилями, должно соответствовать критерию: ниже 2,0 г/миля. Сажевый фильтр способен фильтровать более 80% частиц углеродистого дыма. Для практического применения это было бы большим подспорьем в решении проблемы загрязнения воздуха. Спецификация Дизельный сажевый фильтр SiC - Для каталитических нейтрализаторов - Используется в системе двигателя автомобиля - Материал на основе SiC - ISO/TS16949После того, как DPF покрыт благородным металлом (например, как Pt, Pd и Rh), черный дым с частицами углерода от дизельных двигателей проходит через специальную трубу и попадает в фильтр. Частицы углеродистого дыма поглощаются фетровым фильтром из металлического волокна, когда они проходят через внутренний герметичный пакет и рукавный фильтр. Когда поглощение частиц достигает определенного уровня, задняя горелка зажигается автоматически. В этом случае поглощенные частицы сжигаются и превращаются в нетоксичный CO2, который затем выбрасывается. Весь блок спроектирован как двухкомнатная конструкция, а фильтрация и переработка происходят в разных зонах, чтобы их не беспокоили. Система может работать автоматически независимо от рабочего состояния двигателя. Специально изготовленный сотовый керамический сажевый фильтр в некоторой степени действует как улавливающее устройство для частиц.Собственность (некатализируемая) | 100/17 | 200/12 | ||
Плотность клеток | дюйм/дюйм | 100 | 200 | |
cpscm | 15,5 | 31,0 | ||
толщина стен | Таможня | 0,017 | 0,012 | |
мм | 0,432 | 0,305 | ||
Открытая передняя площадь (OFA), % | 34,5 | 34,5 | ||
Геометрическая поверхность (GSA) | Золл2 | 33,3 | 47,0 | |
м2/л | 1.31 | 1,85 | ||
Гидравлический диаметр | Таможня | 0,083 | 0,059 | |
мм | 2.11 | 1,49 | ||
Брухмодуль (psi/cpscm) | 350 | 300 | ||
Пористость (%) | 48 | 48 | ||
Коэффициент термического расширения 102 см/см/ (20-800) - максимальный средний | 5 | 5 | ||
Средний размер пор (микрон) | 13 | 13 | ||
Температура плавления (градусы Цельсия) | 1460 г. | 1460 г. |
Сопутствующие товары
-
Высокопроизводительный универсальный оптовый каталитический нейтрализатор OBD/Евро 2/Евро 3/Евро 4/Евро 5 для выхлопной системы
-
Трехкомпонентный катализатор Jinwo для катализатора Subaru
-
Низкая цена автомобильные аксессуары сотовый носитель катализатора керамический носитель катализатора
-
Sefu Китай Производство бензиновых катализаторов, стандартный размер, быстрая доставка, катализаторы окисления дизельных двигателей, сотовый кордиеритовый автоматический 3-ходовой каталитический нейтрализатор