Поддержка катализатора сотового керамического монолита для автомобильного материала кордиерита
Размер упаковки на единицу продукта 10,00 см * 10,00 см * 10,00 см Вес брутто на единицу продукта 1000 кг Сотовый субстр
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Санхе CS HC |
Транспортный пакет | Жесткий картон или деревянная коробка с поддоном. |
Спецификация | Кордиерит/оксид алюминия/коробки |
товарный знак | кровь |
Источник | Провинция Цзянси, Китай |
HS-код | 6909110000 |
Производственная мощность | 800 000 штук/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 10,00 см * 10,00 см * 10,00 см. Общий вес единицы продукции: 1000 кг.Описание продукта
сотовый субстрат , также называемый носителем, является одним из компонентов нанесенного катализатора. Каталитически активный компонент нанесен на поверхность носителя, носитель в основном используется для нанесения активного компонента, так что катализатор обладает определенными физическими свойствами, а сам носитель обычно не обладает каталитической активностью. В основном сотовая подложка используется в выхлопных газах автомобилей и других высокотемпературных процессов. Основным материалом является кордиерит. После нанесения покрытия на катализатор выхлопные газы каталитически преобразуются в соответствии с национальными стандартами выбросов. Он характеризуется большой площадью поверхности, малым коэффициентом расширения, высокой прочностью, высоким водопоглощением и хорошей адаптацией к каталитически активному компоненту, быстро нагревается и так далее. Ячеистая керамика в качестве сотовой подложки является эффективным носителем и позволяет добиться хороших результатов в конкретных областях применения. Например: фотокатализ, системы свежего воздуха, системы вентиляции. Размер изделия может быть скорректирован в соответствии с требованиями заказчика. Особенности: 1. Большая удельная поверхность: обеспечить полный доступ выхлопных газов с катализатором;2. Стабильное водопоглощение: обеспечить равномерное и прочное прилегание катализатора к поверхности сотовой подложки.3. Прогрев: После запуска двигателя температура носителя может за короткое время достичь температуры активации катализатора.4. Низкое сопротивление выхлопным газам: сопротивление выхлопных газов двигателя низкое, чтобы гарантировать, что оно не влияет на производительность двигателя.5. Высокая прочность: рабочая среда сотовой подложки находится в ухабистой машине, поэтому сотовая подложка должна иметь высокую прочность, не вызывая внешних повреждений.6. Хорошая сборка: Держатель является компонентом выхлопной системы, только хороший внешний вид и точные размеры могут обеспечить идеальную сборку. Технический паспорт:Имя | Индекс | Диапазон допуска |
толщина стен | 0,17 мм | 0,03 мм-0,02 мм |
Объемный вес | ≤460 г/л | ±60 г/л |
Внешние размеры | 25–100 мм | ±1 мм |
100-15 мм | ≤±1 % | |
перпендикулярность | ≤1,0% (высота) | |
Глубина параллелизма | ≤1,0% (высота) | |
Номер сетки | 200 меш, 300 меш, 400 меш |
Физические и химические свойства:
Имя | Единица | Индекс | |
Химический состав | Al2O3 | % | 35,1 ± 1,6 |
MgO | % | 13,5 ± 1,5 | |
Сопутствующие товары
-
Профессиональный автомобильный металлический трехходовой мини-каталитический нейтрализатор прямой установки для Toyota Prius
-
Катализатор селективного каталитического восстановления SCR с керамическим субстратом и сотовой структурой для двигателей
-
Катализатор автозапчастей, универсальный каталитический нейтрализатор выхлопных газов, трехходовой каталитический нейтрализатор с Евро V для всех автомобилей
-
Автозапчасти Gaoxinsens, высококачественный датчик кислорода и азота, датчик Nox для Scania_ 5wk97400 2294290